- Strona główna
-
Lutowanie
- Aerozole techniczne
- Chłodnictwo i klimatyzacja
- Dekarstwo
- Instalacje grzewcze i sanitarne
- Kleje techniczne
- Materiały do uszczelniania
- Narzędzia HVAC VALUE
- Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
- Palniki i narzędzia ręczne
- Płyny do likwidacji przecieków
- Produkty ogniotrwałe do kominków
- Spawanie metali
- Taśmy techniczne
- Technika diamentowa
- Luty miękkie
Filtry
Luty miękkie
(105)Luty miękkie - potocznie cyna do lutowania miękkiego - to spoiwa do lutowania z temperaturą roboczą do 450°C
Spoiwa te niezależnie od składu nazywane są cyną do lutowania. W przypadku gdy mówimy o stopach lutowniczych, gdzie zawartość cyny przekracza 50% to z całą pewnością użycie pojęcia cyna do lutowania nie jest błędem. W przypadku, gdy zawartość cyny jest poniżej 50%, a przeważa ołów to mówimy o spoiwach na osnowie ołowiu.
Poniższa tabela prezentuje popularne i najczęściej stosowane spoiwa lutownicze z podziałem na cynę bezołowiową i na stopy lutownicze z zawartością ołowiu.
Pamiętaj, że do lutowania miękkiego zawsze potrzebujesz topnika. Zobacz topniki do lutowania miękkiego.
Poniżej zestawienie lutów miękkich - rozwiń.
| STOP LUTU MIĘKKIEGO | SKŁAD % | ZAKRES TEMPERATUR TOPNIENIA | ZASTOSOWANIE | FORMA DOSTAWY | ||||
| Sn | Pb | Cu | Ag | Sb | °C | |||
| STOPY CYNA - OŁOW | ||||||||
| Pb90Sn10 (LC10) | 10 | 90 | 268-299 | branża oświetleniowa; blacharstwo samochodowe | pręty tłoczone i odlewane | |||
| Pb74Sn25Sb (LC25) | 25 | 74 | 1 | 186-260 | blacharstwo samochodowe | pręty tłoczone i odlewane | ||
| Pb70Sn30 (LC30) | 30 | 70 | 183-255 | branża oświetleniowa; blacharstwo samochodowe | pręty tłoczone i odlewane | |||
| Pb40Sn40 (LC40) | 40 | 60 | 183-235 | blacharstwo budowlane; elektrotechnika | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach VD40; drut rdzeniowy na szpulach | |||
| Pb50Sn50 (LC50) | 50 | 50 | 183-212 | blacharstwo budowlane | pręty tłoczone i odlewane | |||
| Sn60Pb40 (LC60) | 60 | 40 | 183-190 | blacharstwo budowlane; elektrotechnika; metaloplastyka | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach VD60; drut rdzeniowy na szpulach ED26 | |||
| Sn90Pb10 (LC90) | 90 | 10 | 183-213 | blacharstwo budowlane; przemysł motoryzacyjny | pręty tłoczone i odlewane | |||
| CYNA BEZOŁOWIOWA ZGODNA Z ROHS | ||||||||
| Sn99Cu1 | 99,3 | 0,7 | 227-245 | elektronika i elektrotechnika | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach; drut rdzeniowy na szpulach BF32-1 | |||
| Sn97Cu3 | 97 | 3 | 230-250 | elektronika i elektrotechnika; instalatorstwo sanitarne, blacharstwo budowlane | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach; drut rdzeniowy na szpulach | |||
| Sn97Ag3 | 97 | 3 | 221-224 | elektronika i elektrotechnika | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach; drut rdzeniowy na szpulach | |||
| Sn95CuAg | 96,5 | 0,5 | 3 | 217-219 | elektronika i elektrotechnika | pręty tłoczone i odlewane; drut monolityczny na szpulach; drut rdzeniowy na szpulach BF32-3 | ||

